XM menawarkan tiga (3) jenis akaun dagangan kepada pelanggan mereka. Setiap akaun dagangan ini mempunyai tawaran yang berbeza untuk memenuhi keperluan setiap pelanggan mereka.
XM menawarkan akaun Islamik forex kepada pelanggan yang beragama Islam. Klik akaun Islamik XM untuk info lanjut.
Akaun dagangan yang ditawarkan adalah akaun Standard, akaun Micro dan akaun XM Ultra Low.
Akaun Standard
Akaun dagangan Standard merupakan akaun dagangan yang paling popular di XM. Akaun dagangan Standard ini sesuai bagi semua peringkat sama ada newbie atau berpengalaman.
Mata Wang Asas | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, SGD, ZAR. |
Saiz Kontrak | 1 Lot = 100,000 |
Leverage | 1:1 to 1:888 ($5 – $20,000) 1:1 to 1:200 ($20,001 – $100,000) 1:1 to 1:100 ($100,001 +) |
Perlindungan Baki Negatif | Ya |
Spread Major | Serendah 1 Pip |
Komisen | Tiada |
Pesanan Terbuka / Pending Order Setiap Pelanggan | 300 posisi |
Jumlah Dagangan Minimum | 0.01 Lot |
Sekatan Lot Setiap Tiket | 50 Lot |
Hedging | Dibenarkan |
Akaun Islam | Pilihan |
Deposit Minimum | 5 USD |
Akaun Micro
Akaun Micro direka khas bagi pedagang yang mempunyai modal yang rendah dengan risiko perdagangan yang lebih rendah. Akaun Micro ini sesuai bagi mereka yang baru berjinak-jinak dalam dunia forex atau newbie.
Mata Wang Asas | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, SGD, ZAR |
Saiz Kontrak | 1 Lot = 1,000 |
Leverage | 1:1 hingga 1:888 ($5 – $20,000) 1:1 hingga 1:200 ($20,001 – $100,000) 1:1 hingga 1:100 ($100,001 +) |
Perlindungan Baki Negatif | Ya |
Spread Major | Serendah 1 Pip |
Komisen | Tiada |
Pesanan Terbuka / Pending Order Setiap Pelanggan | 300 posisi |
Jumlah Dagangan Minimum | 0.1 Lot (MT4) 0.1 Lot (MT5) |
Sekatan Lot Setiap Tiket | 100 Lot |
Hedging | Dibenarkan |
Akaun Islam | Pilihan |
Deposit Minimum | 5 USD |
Akaun XM Ultra Low
Akaun Ultra Rendah direka untuk pedagang yang ingin berdagang dengan spread ultra rendah. Akaun XM Ultra Low mempunyai spread tetap 0.6 pip pada semua major dan tiada caj komisen. Akaun XM Ultra Low sesuai untuk pedagang baru yang ingin berdagang dengan risiko rendah dan untuk pedagang berpengalaman yang ingin berdagang dengan spread yang lebih ketat.
Mata Wang Asas | EUR, USD, GBP, AUD, ZAR, SGD |
Saiz Kontrak | Standard Ultra: 1 Lot = 100,000 Micro Ultra: 1 Lot = 1,000 |
Leverage | 1:1 hingga 1:888 ($50 – $20,000) 1:1 hingga 1:200 ($20,001 – $100,000) 1:1 hingga 1:100 ($100,001 ke atas) |
Perlindungan Baki Negatif | Ya |
Spread Major | Serendah 0.6 Pip |
Komisen | Tiada |
Pesanan Terbuka / Pending Order Setiap Pelanggan | 300 posisi |
Jumlah Dagangan Minimum | Standard Ultra: 0.01 Lot Micro Ultra: 0.1 Lot |
Sekatan Lot Setiap Tiket | Standard Ultra: 50 Lot Micro Ultra: 100 Lot |
Hedging | Dibenarkan |
Akaun Islam | Pilihan |
Deposit Minimum | 50 USD |
Itulah tiga (3) jenis akaun dagangan yang ditawarkan oleh XM. Anda boleh pilih mana-mana akaun dagangan sesuai dengan keperluan dagangan anda.
Klik di sini untuk panduan bagaimana cara untuk buka akaun dagangan XM.